“SC” Serisi

 

Vantuz kodu

A   (Ømm)

B    (mm)

  C (mm)

     D (Ømm)

Kendi Ağırlığı* (kg)

Taşıma Kapasitesi*
(kg)

SC100 100 13 8 80 0,2 23
SC125 125 15 9,5 100 0,4 37
SC150 150 15 9,5 125 0,6 53
SC175 175 18 11,5 145 1,1 73
SC200 200 18 11,5 170 1,4 95
SC225 225 18 11,5 195 1,8 121
SC250 250 22 13 210 2,6 150
SC275 275 22 13 240 3,4 180
SC300 300 22 13 260 4,0 215
SC350 350 22 13 315 6,0 293
SC400 400 24 16 360 8,5 382
SC450 450 24 16 410 11 484
SC500 500 26 19 450 17 600
SC600 600 26 19 550 24 861
* Taşıma kapasitesi geçirgen olmayan ve düzgün yüzeyli cisimler için yatay taşımaya ve 0,6 bar vakum değerine göre belirtilmiştir.
Emniyet faktörü 2 olarak alınmıştır.

 

Bağlantı tipleri
Oynar kafalı bağlantı
“SC”
Serisi
Yükseklik kompansatörlü bağlantı

“SCT”
Serisi
Yükseklik kompansatörlü ve oynar kafalı bağlantı

“SCK” Serisi “SCH” Serisi “SCL” Serisi