Vantuz kodu |
A (Ø |
B (mm) |
C |
D (Ø |
E (Ø |
Taşıma |
SF10 | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0,23 |
SF20 | 20 | 8 | 5 | 9 | 6 | 0,95 |
SF30 | 30 | 10 | 6 | 12 | 6 | 2,15 |
SF40 | 40 | 13,5 | 8,5 | 15 | 6 | 3,82 |
SF50 | 50 | 17 | 11 | 20 | 9 | 5,98 |
SF60 | 60 | 20 | 12,5 | 23 | 10 | 8,61 |
SF70 | 70 | 23 | 14,5 | 27 | 12 | 11,72 |
SF80 | 80 | 26,5 | 16,5 | 30 | 13 | 15,31 |
SF90 | 90 | 30 | 19 | 35 | 15 | 19,37 |
* Taşıma kapasitesi geçirgen olmayan ve düzgün yüzeyli cisimler için yatay taşımaya ve 0,6 bar vakum değerine göre belirtilmiştir. Emniyet faktörü 2 olarak alınmıştır. |
Bağlantı tipleri | |||
Sabit bağlantı | |||
![]() |
![]() |
||
“SFM” Serisi | “SFF” Serisi | ||
Yükseklik kompansatörlü bağlantı | |||
|
|
|
![]() |
“SFT” Serisi |
“SFA” Serisi | “SFS” Serisi | “SFL” Serisi |