Vantuz kodu |
A (Ømm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (Ømm) |
E (Ømm) |
F |
Taşıma Kapasitesi* |
SB30-1 | 30 | 17 | 10 | 12 | 6 | 1 | 2 |
SB30-2 | 30 | 23 | 10 | 12 | 6 | 2 | 2 |
SB40-1 | 40 | 21,5 | 13,5 | 15 | 6 | 1 | 3,5 |
SB40-2 | 40 | 29 | 13,5 | 15 | 6 | 2 | 3,5 |
SB50-1 | 50 | 26,5 | 17 | 20 | 9 | 1 | 5,5 |
SB50-2 | 50 | 36,5 | 17 | 20 | 9 | 2 | 5,5 |
SB60-1 | 60 | 32 | 20 | 23 | 10 | 1 | 8,5 |
SB60-2 | 60 | 43,5 | 20 | 23 | 10 | 2 | 8,5 |
SB70-1 | 70 | 37,5 | 23 | 27 | 12 | 1 | 11,5 |
SB70-2 | 70 | 51 | 23 | 27 | 12 | 2 | 11,5 |
SB80-1 | 80 | 42,5 | 26,5 | 30 | 13 | 1 | 15 |
SB80-2 | 80 | 58 | 26,5 | 30 | 13 | 2 | 15 |
SB90-1 | 90 | 47 | 30 | 35 | 15 | 1 | 19 |
SB90-2 | 90 | 65,5 | 30 | 35 | 15 | 2 | 19 |
* Taşıma kapasitesi geçirgen olmayan ve düzgün yüzeyli cisimler için yatay taşımaya ve 0,6 bar vakum değerine göre belirtilmiştir. Emniyet faktörü 2 olarak alınmıştır. |
Bağlantı tipleri | |||
Sabit bağlantı | |||
![]() |
![]() |
||
“SBM” Serisi | “SBF” Serisi | ||
Yükseklik kompansatörlü bağlantı | |||
|
|
|
![]() |
“SBT” Serisi |
“SBA” Serisi | “SBS” Serisi | “SBL” Serisi |