“HS” Serisi

 

Model

Taşıma Kapasitesi* (kg)

Vantuz Adeti

Taşıyabileceği malzeme ebadı*

Minimum (mm) Maksimum (mm)
HS100 100 1-2-4-6-8 225×225 2000×4000
HS250 250 1-2-4-6-8 350×350 2000×4000
HS500 500 1-2-4-6-8 500×500 2000×4000
HS750 750 1-2-4-6-8 650×650 2000×6000
HS1000 1000 1-2-4-6-8 500×1100 3000×12000
HS1500 1500 2-4-6-8-10 650×1300 3000×12000
HS2000 2000 2-4-6-8-10 1200×1200 3000×12000
HS3000 3000 4-6-8-10 1400×1400 3500×12000
HS4000 4000 4-6-8-10-12 1500×3000 3500×12000
HS5000 5000 6-8-10-14 1500×6000 3500×12000
HS6000 6000 6-8-10-14 1500×6000 3500×12000
HS7000 7000 8-12-16 1500×6000 3500×12000
HS8000 8000 8-14-18 1500×6000 3500×12000
HS9000 9000 10-16-20 1500×6000 3500×12000
HS10000 10000 10-16-22 3500×12000 3500×12000
HS15000 15000 12-22 3500×12000 3500×12000
HS20000 20000 16-28 3500×12000 3500×12000
* Taşıma kapasitesi geçirgen olmayan ve düzgün yüzeyli cisimler içinyatay taşımaya ve 0,6 bar vakum değerine göre belirtilmiştir. Emniyet faktörü 2 olarak alınmıştır.
* Taşıyabileceğimalzeme ebatları maksimum ve minimum standart ürünler için belirlenmiştir. Alt modellerine ve vantuz adedine göre farklılıklar gösterebilir. Ürününüze uygun olarak da tasarlanabilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

Vakum sistemi  Vakum pompalı / Vakum ejektörlü
Vantuz özellikleri

 Malzeme: Neopran / Perbunan / Silikon

 Renk: Siyah / Sarı / Mavi / Beyaz / Kırmızı

 Isı dayanımı: -20C° +100C° / -20C° +200C

 Sertlik: 30 shore / 40 shore / 50 shore / 60 shore

Emniyet faktörü  2
Emniyet

 Vakum rezervuarı, Geri dönüşsüz valf, Çelik telli şeffaf vakum hortumu

 Vakum Filtresi, Vakum Göstergesi, /

 Çift Çevrim Sistemi / Mekanik Kilitleme

Alarm Sistemi

 Vakum kayıplarında: Sesli ikaz/ Sesli ve Işıklı ikaz

 Elektrik kesintisinde: Sesli ikaz/Sesli ve Işıklı İkaz

 Yeterli vakum oluştuğunda : Işıklı ikaz

Taşıma Şekli  Yatay
Çevirme Sistemi  –
Çevirme Açısı  –
Döndürme Sistemi  –
Döndürme Sistemi  –
Sistem
Gereksinimi
  6Bar basınçlı hava / 12V DC Şarjlı / 24V DC/ 220 V / 380 V